Song thủ đề vip miền bắc hôm nay
Ngoài bạch thủ đề ra, thì có nhiều anh em chọn phương pháp chơi song thủ đề tại trang web: Docthu.Com. Độ khó khi chơi đề song thủ chỉ thấp hơn 3 càng và bạch thủ đề. Nên lợi nhuận đem lại cực kỳ lớn cho người chơi. Cách chơi này dành cho anh em muốn kéo lại vốn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên rủi ro cũng rất cao. Vì xác suất ăn đề song thủ cực kỳ thấp.
Song thủ đề là gì?
Để có cặp song thủ đề mb hôm nay là điều rất khó. Đòi hỏi người chơi cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Qua một quá trình nghiên cứu lô đề cẩn thận. Vậy dàn đề 2 số là việc bạn chọn 2 con số ngẫu nhiên rồi chơi 2 số đấy 1 lúc. Nếu như 2 số của giải đặc biệt về 1 trong 2 con là bạn đã chiến thắng. Xác suất ở đây là 2:80, 2 con số chọi với 80 con số chỉ 2% b có cơ hội chiến thắng.
Ví dụ: Hôm nay bạn đăng ký 2 con số 33-55. Nếu như kết quả miền bắc về 56933 hoặc 56955. Thì chiến thắng thuộc về bạn.
Tỷ lệ ăn đề là 1 ăn 80. Bạn đánh đề 10k nếu trúng ăn 800k.
Xem thêm » Độc thủ 3 càng
Chốt song thủ đề hôm nay (ngày, giá : 500.000 VNĐ )
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SONG THỦ ĐỀ CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. ✔ .. Có thể nạp công dồn. Đợi thẻ trước báo thành công rồi nạp tiếp. VÍ dụ 2 cái 500.000vnd… ✔
NGÀY | DÀN ĐỀ 2 SỐ CAO CẤP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
Đang cập nhật | |
25-09-2023 | 16 - 61 | trượt |
24-09-2023 | 78 - 87 | ăn đề 78 |
23-09-2023 | 18 - 81 | trượt |
22-09-2023 | 14 - 41 | ăn đề 14 |
21-09-2023 | 17 - 71 | trượt |
20-09-2023 | 67 - 76 | trượt |
19-09-2023 | 48 - 84 | trượt |
18-09-2023 | 04 - 40 | ăn đề 04 |
17-09-2023 | 28 - 82 | trượt |
16-09-2023 | 67 - 76 | trượt |
15-09-2023 | 02 - 20 | ăn đề 20 |
14-09-2023 | 26 - 62 | trượt |
13-09-2023 | 09 - 90 | trượt |
12-09-2023 | 37 - 73 | trượt |
11-09-2023 | 16 - 61 | trượt |
10-09-2023 | 47 - 74 | trượt |
09-09-2023 | 25 - 52 | ăn đề 52 |
08-09-2023 | 58 - 85 | trượt |
07-09-2023 | 04 - 40 | trượt |
06-09-2023 | 69 - 96 | ăn đề 69 |
05-09-2023 | 25 - 52 | trượt |
04-09-2023 | 79 - 97 | trượt |
03-09-2023 | 35 - 53 | trượt |
02-09-2023 | 08 - 80 | ăn đề 80 |
01-09-2023 | 23 - 32 | trượt |
31-08-2023 | 36 - 63 | trượt |
30-08-2023 | 48 - 84 | trượt |
29-08-2023 | 27 - 72 | trượt |
28-08-2023 | 12 - 21 | trượt |
27-08-2023 | 48 - 84 | ăn đề 48 |
26-08-2023 | 45 - 54 | trượt |
25-08-2023 | 58 - 85 | trượt |
24-08-2023 | 01 - 10 | trượt |
23-08-2023 | 34 - 43 | ăn đề 34 |
22-08-2023 | 56 - 65 | trượt |
21-08-2023 | 89 - 98 | trượt |
20-08-2023 | 47 - 74 | trượt |
19-08-2023 | 01 - 10 | trượt |
18-08-2023 | 78 - 87 | ăn đề 87 |
17-08-2023 | 25 - 52 | trượt |
16-08-2023 | 04 - 40 | trượt |
15-08-2023 | 16 - 61 | ăn đề 61 |
14-08-2023 | 78 - 87 | trượt |
13-08-2023 | 28 - 82 | ăn đề 28 |
12-08-2023 | 17 - 71 | trượt |
11-08-2023 | 58 - 85 | trượt |
10-08-2023 | 08 - 80 | trượt |
09-08-2023 | 16 - 61 | ăn đề 61 |
08-08-2023 | 14 - 41 | trượt |
07-08-2023 | 19 - 91 | trượt |
06-08-2023 | 58 - 85 | trượt |
05-08-2023 | 01 - 10 | ăn đề 10 |
04-08-2023 | 19 - 91 | trượt |
03-08-2023 | 14 - 41 | trượt |
02-08-2023 | 06 - 60 | trượt |
01-08-2023 | 47 - 74 | trượt |
31-07-2023 | 68 - 86 | trượt |
30-07-2023 | 14 - 41 | ăn đề 41 |
29-07-2023 | 67 - 76 | trượt |
28-07-2023 | 02 - 20 | trượt |
27-07-2023 | 17 - 71 | ăn đề 71 |
26-07-2023 | 48 - 84 | trượt |
25-07-2023 | 23 - 32 | trượt |
24-07-2023 | 03 - 30 | trượt |
23-07-2023 | 26 - 62 | ăn đề 62 |
22-07-2023 | 15 - 51 | trượt |
21-07-2023 | 37 - 73 | trượt |
20-07-2023 | 48 - 84 | trượt |
19-07-2023 | 19 - 91 | trượt |
18-07-2023 | 08 - 80 | ăn đề 08 |
17-07-2023 | 59 - 95 | trượt |
16-07-2023 | 48 - 84 | trượt |
15-07-2023 | 12 - 21 | trượt |
14-07-2023 | 68 - 86 | ăn đề 68 |
13-07-2023 | 58 - 85 | trượt |
12-07-2023 | 37 - 73 | trượt |
11-07-2023 | 08 - 80 | trượt |
10-07-2023 | 23 - 32 | trượt |
09-07-2023 | 08 - 80 | ăn đề 08 |
08-07-2023 | 12 - 21 | trượt |
07-07-2023 | 56 - 65 | trượt |
06-07-2023 | 89 - 98 | ăn đề 98 |
05-07-2023 | 01 - 10 | trượt |
04-07-2023 | 56 - 65 | trượt |
03-07-2023 | 49 - 94 | ăn đề 94 |
02-07-2023 | 19 - 91 | trượt |
01-07-2023 | 13 - 31 | trượt |
30-06-2023 | 67 - 76 | trượt |
29-06-2023 | 34 - 43 | trượt |
28-06-2023 | 18 - 81 | trượt |
27-06-2023 | 59 - 95 | ăn đề 95 |
26-06-2023 | 45 - 54 | trượt |
25-06-2023 | 78 - 87 | trượt |
24-06-2023 | 07 - 70 | ăn đề 70 |
23-06-2023 | 15 - 51 | trượt |
22-06-2023 | 25 - 52 | trượt |
21-06-2023 | 89 - 98 | trượt |
20-06-2023 | 67 - 76 | trượt |
19-06-2023 | 15 - 51 | ăn đề 15 |
18-06-2023 | 17 - 71 | trượt |
17-06-2023 | 18 - 81 | trượt |
16-06-2023 | 37 - 73 | trượt |
15-06-2023 | 04 - 40 | ăn đề 04 |
14-06-2023 | 23 - 32 | trượt |
13-06-2023 | 59 - 95 | trượt |
12-06-2023 | 05 - 50 | trượt |
11-06-2023 | 79 - 97 | trượt |
10-06-2023 | 36 - 63 | ăn đề 36 |
09-06-2023 | 56 - 65 | trượt |
08-06-2023 | 12 - 21 | trượt |
07-06-2023 | 47 - 74 | trượt |
06-06-2023 | 58 - 85 | trượt |
05-06-2023 | 36 - 63 | trượt |
04-06-2023 | 15 - 51 | trượt |
03-06-2023 | 13 - 31 | trượt |
02-06-2023 | 36 - 63 | ăn đề 63 |
01-06-2023 | 27 - 72 | trượt |
31-05-2023 | 45 - 54 | trượt |
30-05-2023 | 07 - 70 | trượt |
29-05-2023 | 67 - 76 | ăn đề 67 |
28-05-2023 | 56 - 65 | trượt |
27-05-2023 | 12 - 21 | trượt |
26-05-2023 | 19 - 91 | ăn đề 91 |
25-05-2023 | 16 - 61 | trượt |
24-05-2023 | 23 - 32 | trượt |
23-05-2023 | 58 - 85 | trượt |
22-05-2023 | 37 - 73 | trượt |
21-05-2023 | 79 - 97 | ăn đề 97 |
20-05-2023 | 37 - 73 | trượt |
19-05-2023 | 18 - 81 | trượt |
18-05-2023 | 06 - 60 | trượt |
17-05-2023 | 49 - 94 | trượt |
16-05-2023 | 45 - 54 | trượt |
15-05-2023 | 12 - 21 | trượt |
14-05-2023 | 78 - 87 | trượt |
13-05-2023 | 49 - 94 | ăn đề 49 |
12-05-2023 | 38 - 83 | trượt |
11-05-2023 | 78 - 87 | trượt |
10-05-2023 | 69 - 96 | ăn đề 96 |
09-05-2023 | 67 - 76 | trượt |
08-05-2023 | 23 - 32 | trượt |
07-05-2023 | 57 - 75 | trượt |
06-05-2023 | 19 - 91 | trượt |
05-05-2023 | 47 - 74 | ăn đề 47 |
04-05-2023 | 45 - 54 | trượt |
03-05-2023 | 09 - 90 | trượt |
02-05-2023 | 56 - 65 | ăn đề 65 |
01-05-2023 | 67 - 76 | trượt |
30-04-2023 | 15 - 51 | trượt |
29-04-2023 | 39 - 93 | ăn đề 39 |
28-04-2023 | 34 - 43 | trượt |
27-04-2023 | 18 - 81 | trượt |
26-04-2023 | 12 - 21 | trượt |
25-04-2023 | 47 - 74 | trượt |
24-04-2023 | 18 - 81 | trượt |
23-04-2023 | 09 - 90 | trượt |
22-04-2023 | 48 - 84 | trượt |
21-04-2023 | 37 - 73 | trượt |
20-04-2023 | 23 - 32 | ăn đề 23 |
19-04-2023 | 02 - 20 | trượt |
18-04-2023 | 56 - 65 | trượt |
17-04-2023 | 89 - 98 | trượt |
16-04-2023 | 48 - 84 | ăn đề 48 |
15-04-2023 | 56 - 65 | trượt |
14-04-2023 | 49 - 94 | trượt |
14-04-2023 | 49 - 94 | trượt |
13-04-2023 | 67 - 76 | trượt |
12-04-2023 | 59 - 95 | ăn đề 95 |
11-04-2023 | 48 - 84 | trượt |
10-04-2023 | 58 - 85 | trượt |
09-04-2023 | 26 - 62 | ăn đề 26 |
08-04-2023 | 09 - 90 | trượt |
07-04-2023 | 67 - 76 | trượt |
06-04-2023 | 38 - 83 | trượt |
05-04-2023 | 26 - 62 | ăn đề 26 |
04-04-2023 | 12 - 21 | trượt |
04-04-2023 | 12 - 21 | trượt |
03-04-2023 | 45 - 54 | trượt |
02-04-2023 | 39 - 93 | trượt |
Kết luận
Như vậy đề có một cặp đề 2 số miễn phí không phải dễ dàng. Khuyên anh em phải nghiên cứu thật kỹ. Có khi cả tháng cũng chỉ trúng một lần. Nên anh em sẵn sàng tâm lý nhé. Dù sao đây cũng là trò may rủi nên chúng ta hạn chế tham gia. Soi cầu Docthu.Com chuyên soi cầu phân tích XSMB.